Leírás
A KTM X-Strada 20 2024 Fit egy olyan gravel kerékpár, amely tökéletesen egyesíti a sportos teljesítményt és a kényelmet. A könnyű alumínium váz és a karbon villa kombinációja kiválóan alkalmazkodik a különböző terepviszonyokhoz, legyen szó városi utakról vagy erdei ösvényekről. A Shimano GRX váltórendszer 2x10 sebességgel biztosítja a precíz és megbízható váltásokat, míg a Schwalbe G-One Bite gumik tapadást és stabilitást kínálnak laza talajon is.
A kerékpár praktikus kiegészítésekkel is felszerelhető, mint például a sárvédők és csomagtartó, így hosszabb túrákhoz is kiváló választás. A gravel kerékpárok a sokoldalúságuknak köszönhetően alkalmasak mind a napi ingázásra, mind pedig a kalandos, többnapos túrákra, így a KTM X-Strada mindig megbízható társként szolgál.
Ez a kerékpár ideális választás azok számára, akik a mindennapokban is keresik a sportos, mégis kényelmes megoldásokat.
Paraméterek
VÁZ | --------------- |
Váz típusa | X-Strada Gravel AL6061tb |
Váz anyag | Alumínium |
FELFÜGGESZTÉS | --------------- |
Villa | X-Strada Gravel Performance Carbon |
Villa típus | Merev villa |
Felfüggesztés anyag | Karbon |
HAJTÁS | --------------- |
Hajtómű | Shimano GRX RX600 |
Hajtómű fogszám | 46-30T |
Hajtómű sebességszám | 2 sebességes |
Fogaskoszorú | Shimano HG50 |
Fogaskoszorú fogszám | 11-36T |
Fogaskoszorú sebességszám | 10 sebességes |
Lánc | Shimano HG54 |
Középcsapágy | Shimano RS500 pressfit Road |
Első váltó | Shimano GRX RX400 |
Hátsó váltó | Shimano GRX RX400 shadow+ |
Váltókar | Shimano Tiagra SL-4700 |
FÉK | --------------- |
Fék | Shimano MT201/UR300 |
Féktípus | Hidraulikus tárcsafék |
Féktárcsa | Shimano RT30 |
Féktárcsa méret | 180/180 mm |
KORMÁNY | --------------- |
Kormány | KTM Comp II low rizer |
Kormány szélesség | 640 mm |
Kormányszár | KTM Team II |
Kormányszár dőlésszög | 7° |
Kormánycsapágy | Acros ICR |
Markolat | KTM tape |
NYEREG | --------------- |
Nyereg | KTM Line Sport |
Nyeregcső | KTM Comp II |
Nyeregcső átmérő | 27.2 mm |
Nyeregcső hossz | 350 mm |
KERÉK | --------------- |
Első gumi | Schwalbe G-One Bite Performance |
Első gumi fajta | RaceGuard TLE |
Első gumi méret | 40-622 |
Hátsó gumi | Schwalbe G-One Bite Performance |
Hátsó gumi fajta | RaceGuard TLE |
Hátsó gumi méret | 40-622 |
Felni | Black Jack Ready23 ASY |
Felni méret | 622x23 |
Első agy | Shimano RS470 |
Első agy méret | 110 x 12 mm |
Első agy típus | CenterLock |
Hátsó agy | Shimano RS470 |
Hátsó agy méret | 142 x 12 mm |
Hátsó agy típus | CenterLock |
Küllőszám | 32 |
KIEGÉSZÍTŐK | --------------- |
EBIKE JELLEMZŐK | --------------- |
EGYÉB ADATOK | --------------- |
Évjárat | 2024 |
Teherbírás | 117 kg |
Súly | 10.9 kg |
Méretkalkulátor
Válaszd ki, hogy a testmagasságod vagy a belső lábhosszod alapján szeretnéd kiszámítani a megfelelő kerékpárméretet!
Cím
Ajánlott kerékpárméret