399.600 Ft
Paraméterek
VÁZ | --------------- |
Váz típusa | Aluminium 6061 DB |
Váz anyag | Alumínium |
FELFÜGGESZTÉS | --------------- |
Villa | STEVENS S-Lite Aluminium |
Villa típus | Merev villa |
HAJTÁS | --------------- |
Hajtómű | SHIMANO FC-T4010 |
Hajtómű fogszám | 48-36-26T |
Hajtómű sebességszám | 3 sebességes |
Fogaskoszorú | SHIMANO CS-HG400 |
Fogaskoszorú fogszám | 11-32T |
Lánc | KMC X9 NPGY |
Pedál | ATB Alu Comp Reflex |
Középcsapágy | BSA 73 mm |
Első váltó | Sunrace FDM924 |
Hátsó váltó | Sunrace RDM97 |
Váltókar | Sunrace DLM903 |
FÉK | --------------- |
Fék | SHIMANO BR-T4000 |
Féktípus | V-fék |
Fékkar | Shimano BL-T4010 |
KORMÁNY | --------------- |
Kormány | Oxygen Driver |
Kormány szélesség | 630 mm |
Kormány emelkedés | 0 mm |
Kormányszár | Oxygen Driver |
Kormányszár átmérő | 31.8 mm |
Kormányszár dőlésszög | 17° |
Kormánycsapágy | STEVENS AH 1 1/8 |
NYEREG | --------------- |
Nyereg | Oxygen Comfortline |
Nyeregcső | Oxygen Driver |
Nyeregcső átmérő | 27.2 mm |
Nyeregcső hossz | 350 mm |
KERÉK | --------------- |
Első gumi | SCHWALBE G-One Allround |
Első gumi fajta | Performance |
Első gumi méret | 40-622 |
Hátsó gumi | SCHWALBE G-One Allround |
Hátsó gumi fajta | Performance |
Hátsó gumi méret | 40-622 |
Felni | Oxygen RM-X19 |
Felni méret | 19-622 |
Első agy | SHIMANO DH-C3000-3N-QR |
Hátsó agy | Formula FM-32 |
KIEGÉSZÍTŐK | --------------- |
Első lámpa | B+M Lumotec Dopp T Senso+ |
Hátsó lámpa | AXA Juno |
Csomagtartó | Racktime rear rack |
Sárvédő | SKS mudguards |
Kitámasztó | Pletscher Comp kickstand |
EBIKE JELLEMZŐK | --------------- |
EGYÉB ADATOK | --------------- |
Évjárat | 2024 |
Teherbírás | 130 kg |
Súly | 14.2 kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írd meg a véleményed!