Leírás
A KTM X-Life Track 2022 egy sokoldalú trekking kerékpár, amelyet a városi ingázás és a szabadidős túrák igényeire terveztek. A könnyű alumínium váz erős és tartós, miközben a 63 mm-es rugóútú Suntour NEX villa megfelelő csillapítást biztosít egyenetlen terepen is. Az integrált kábelvezetés letiszta megjelenést és fokozott biztonságot kínál.
A kerékpár Shimano váltórendszerrel van felszerelve, amely pontos és megbízható váltást tesz lehetővé. A Shimano hidraulikus tárcsafékek erős fékezési teljesítményt nyújtanak, míg a Schwalbe Smart abroncsok kiváló tapadást és könnyed gördülékenységet biztosítanak különböző terepviszonyok között is.
Az X-Life Track könnyen felszerelhető sárvédőkkel és csomagtartóval, így praktikus választás lehet a mindennapi használatra és a hosszabb túrákhoz is egyaránt, kombinálva a sportos teljesítményt és a trekking kerékpárok kényelmét.
Paraméterek
VÁZ | --------------- |
Váz típusa | Alloy 6061 OFFROAD |
Váz anyag | Alumínium |
FELFÜGGESZTÉS | --------------- |
Villa | Suntour SF20-NEX HLO DS |
Villa típus | Tekercsrugós |
Felfüggesztés anyag | Alumínium |
Villa rugóút | 63 mm |
HAJTÁS | --------------- |
Hajtómű | Shimano Tourney TY501 |
Hajtómű fogszám | 48-38-28T |
Hajtómű sebességszám | 3 sebességes |
Fogaskoszorú | Shimano Acera HG31 |
Fogaskoszorú fogszám | 11-32T |
Fogaskoszorú sebességszám | 8 sebességes |
Pedál | KTM Line Cross BF |
Első váltó | Shimano Tourney TY710 |
Hátsó váltó | Shimano Altus M360-SGS |
Kanálméret | SGS |
Váltókar | brake/shiftlever combination |
FÉK | --------------- |
Fék | Shimano Acera EF505/MT200 |
Féktípus | Hidraulikus tárcsafék |
Féktárcsa | Shimano Altus RT10 |
Féktárcsa méret | 160/160 mm |
KORMÁNY | --------------- |
Kormány | KTM LINE Riser 20 |
Kormány szélesség | 640 mm |
Kormány emelkedés | 20 mm |
Kormányszár | KTM Line |
Kormányszár dőlésszög | 7° |
Kormánycsapágy | Ritchey Zero Logic Press Fit |
Markolat | KTM Comp Ergo Lock |
NYEREG | --------------- |
Nyereg | KTM Line Sport |
Nyeregcső | KTM Line |
Nyeregcső átmérő | 27.2 mm |
KERÉK | --------------- |
Első gumi | Schwalbe Smart |
Első gumi fajta | K-Guard |
Első gumi méret | 47-622 |
Hátsó gumi | Schwalbe Smart |
Hátsó gumi fajta | K-Guard |
Hátsó gumi méret | 47-622 |
Felni | KTM Casual |
Első agy | Shimano Tourney HB-TX505 |
Első agy méret | 100 mm |
Első agy típus | CenterLock |
Hátsó agy | Shimano Tourney FH-TX505 |
Hátsó agy méret | 135 mm |
Hátsó agy típus | CenterLock |
Küllőszám | 32 |
KIEGÉSZÍTŐK | --------------- |
EBIKE JELLEMZŐK | --------------- |
EGYÉB ADATOK | --------------- |
Évjárat | 2022 |
Teherbírás | 114 kg |
Súly | 13.5 kg |
Méretkalkulátor
Válaszd ki, hogy a testmagasságod vagy a belső lábhosszod alapján szeretnéd kiszámítani a megfelelő kerékpárméretet!
Cím
Ajánlott kerékpárméret