284.000 Ft
Paraméterek
VÁZ | --------------- |
Váz típusa | 29 |
Váz anyag | Alumínium |
FELFÜGGESZTÉS | --------------- |
Villa | Suntour XCE28 coil |
HAJTÁS | --------------- |
Hajtómű | Shimano M315 |
Hajtómű fogszám | 36-22T |
Hajtómű sebességszám | 2 sebességes |
Fogaskoszorú | Shimano HG400-8 |
Fogaskoszorú fogszám | 11-40T |
Fogaskoszorú sebességszám | 8 sebességes |
Lánc | KMC Z8.3 |
Pedál | KTM Line MTB BF |
Első váltó | Shimano Altus M313 |
Hátsó váltó | Shimano Acera M3020-8 SGS |
Kanálméret | SGS |
Váltókar | Shimano EF505-8 display |
FÉK | --------------- |
Fék | Shimano EF505 2-Piston |
Féktípus | Hidraulikus tárcsafék |
Féktárcsa | Shimano RT10 CL |
Féktárcsa méret | 180/160 mm |
KORMÁNY | --------------- |
Kormány | KTM Line rizer |
Kormány szélesség | 640 mm |
Kormány emelkedés | 20 mm |
Kormányszár | KTM Line |
Kormányszár dőlésszög | 7° |
Kormánycsapágy | Ritchey OE Zero Logic 1.1/8 |
Markolat | KTM Line MTB |
NYEREG | --------------- |
Nyereg | KTM Line Sport |
Nyeregcső | KTM Line |
Nyeregcső átmérő | 27.2 mm |
KERÉK | --------------- |
Első gumi | SCHWALBE Smart Sam |
Első gumi fajta | K-Guard |
Első gumi méret | 54-584 |
Hátsó gumi | SCHWALBE Smart Sam |
Hátsó gumi fajta | K-Guard |
Hátsó gumi méret | 54-584 |
Felni | KTM Sport |
Első agy | Shimano HB-TX505 CL QR |
Első agy méret | 100 mm |
Hátsó agy | Shimano FH-TX505-8 CL QR |
Hátsó agy méret | 135 mm |
Küllőszám | 32 |
KIEGÉSZÍTŐK | --------------- |
EBIKE JELLEMZŐK | --------------- |
EGYÉB ADATOK | --------------- |
Évjárat | 2023 |
Teherbírás | 134 kg |
Súly | 15.4 kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írd meg a véleményed!