300.000 Ft
Paraméterek
VÁZ | --------------- |
Váz típusa | 29 |
Váz anyag | Alumínium |
FELFÜGGESZTÉS | --------------- |
Villa | Suntour CXT30 coil HLO |
HAJTÁS | --------------- |
Hajtómű | Shimano Altus MT101 |
Hajtómű fogszám | 40-30-22T |
Hajtómű sebességszám | 3 sebességes |
Fogaskoszorú | Shimano HG200-9 |
Fogaskoszorú fogszám | 11-36T |
Fogaskoszorú sebességszám | 9 sebességes |
Lánc | KMC Z9 |
Pedál | KTM Line MTB BF |
Első váltó | Shimano Altus M2020 |
Hátsó váltó | Shimano Altus M2000-9 SGS shadow |
Kanálméret | SGS |
Váltókar | Shimano Altus M2010-2 display |
FÉK | --------------- |
Fék | Tektro HD-T275 2-piston |
Féktípus | Hidraulikus tárcsafék |
Féktárcsa | Shimano RT10 CL |
Féktárcsa méret | 180/160 mm |
KORMÁNY | --------------- |
Kormány | KTM Line rizer |
Kormány szélesség | 640 mm |
Kormány emelkedés | 20 mm |
Kormányszár | KTM Line |
Kormányszár dőlésszög | 7° |
Kormánycsapágy | Ritchey OE Zero Logic 1.1/8 |
Markolat | KTM Line MTB |
NYEREG | --------------- |
Nyereg | KTM Line Sport |
Nyeregcső | KTM Line |
Nyeregcső átmérő | 27.2 mm |
KERÉK | --------------- |
Első gumi | SCHWALBE Smart Sam |
Első gumi fajta | K-Guard |
Első gumi méret | 57-622 |
Hátsó gumi | SCHWALBE Smart Sam |
Hátsó gumi fajta | K-Guard |
Hátsó gumi méret | 57-622 |
Felni | KTM Sport |
Első agy | Shimano HB-TX505 CL QR |
Első agy méret | 100 mm |
Hátsó agy | Shimano FH-TX505-8 CL QR |
Hátsó agy méret | 135 mm |
Küllőszám | 32 |
KIEGÉSZÍTŐK | --------------- |
EBIKE JELLEMZŐK | --------------- |
EGYÉB ADATOK | --------------- |
Évjárat | 2023 |
Teherbírás | 134 kg |
Súly | 15.1 kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írd meg a véleményed!