Leírás
Az Aim Race MTB kerékpár elegáns megjelenése, sima hegesztett fejcsőjének és nyeregvázcsőjének, valamint belső bowdenelvezetésének köszönhető. A kerékpár könnyen felszerelhető kitámasztóval, valamint az integrált rögzítési pontoknak köszönhetően az ACID sárvédőkkel és csomagtartóval. A megújult geometria tartalmaz egy alacsonyabb felsőcsövet a magabiztosabb kezelhetőség érdekében, és bőven van hely a széles, tapadós és kényelmes 2,25 colos kerékpár gumik használatára is.
Paraméterek
VÁZ | --------------- |
Váz típusa | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Váz anyag | Alumínium |
FELFÜGGESZTÉS | --------------- |
Villa | SR Suntour XCT Disc, Lockout |
HAJTÁS | --------------- |
Hajtómű | SHIMANO FC-M315 |
Hajtómű fogszám | 36-22T |
Hajtómű sebességszám | 2 sebességes |
Hajtókar hossz | 170 mm |
Fogaskoszorú | SHIMANO CS-HG31 |
Fogaskoszorú fogszám | 11-34T |
Lánc | KMC Z8.3 |
Pedál | ACID PP MTB |
Középcsapágy | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
Első váltó | Shimano FD-M315, Top Swing |
Hátsó váltó | Shimano RD-M3020 |
Váltókar | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
FÉK | --------------- |
Fék | Clarks Clout 1, PM/FM |
Féktípus | Hidraulikus tárcsafék |
Féktárcsa méret | 180/160 mm |
KORMÁNY | --------------- |
Kormány | CUBE Comfort Trail Bar |
Kormány szélesség | 680 mm |
Kormány emelkedés | 0 mm |
Kormányszár | CUBE Peformance Stem Race |
Kormányszár átmérő | 31.8 mm |
Kormánycsapágy | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
Markolat | ACID React |
NYEREG | --------------- |
Nyereg | Natural Fit Venec Lite |
Nyeregcső | CUBE Performance Post |
Nyeregcső átmérő | 27.2 mm |
KERÉK | --------------- |
Első gumi | SCHWALBE Smart Sam |
Első gumi fajta | Active |
Első gumi méret | 2.25 |
Hátsó gumi | SCHWALBE Smart Sam |
Hátsó gumi fajta | Active |
Hátsó gumi méret | 2.25 |
Felni | CUBE ZX20 |
Első agy | SHIMANO HB-TX505, QR |
Első agy típus | CenterLock |
Hátsó agy | SHIMANO HB-TX505, QR |
Hátsó agy típus | CenterLock |
Küllőszám | 32 |
KIEGÉSZÍTŐK | --------------- |
EBIKE JELLEMZŐK | --------------- |
EGYÉB ADATOK | --------------- |
Évjárat | 2023 |
Súly | 14.3 kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írd meg a véleményed!